檢查項(xiàng)目 | 成年女性 | 成年男性 | |||
卵泡期 | 排卵期 | 黃體期 | 絕經(jīng)期 | ||
FSH(mIU/mL) | 3.85~8.78 | 4.54~22.51 | 1.79~5.12 | 16.74~113.5 | 1.27~12.96 |
LH(mIU/mL) | 2.12~10.89 | 19.8~103.3 | 1.20~12.86 | 10.87~58.64 | 1.24~8.62 |
E2(pg/mL) | 24~114 | 80~273 | 20~88 | 20~75 | |
P(ng/mL) | 0.31~1.52 | 5.16~18.56 | 0.08~0.78 | 0.10~0.84 | |
T(ng/dl) | 10~75 | 176~789 | |||
PRL(ng/mL) | >50歲:2.74~19.64;<50歲:3.34~26.72 | 2.64~13.13 |
月經(jīng)期 | 卵泡刺激素(FSH) | 卵巢機(jī)能或垂體機(jī)能的狀況;是否有排卵障礙。 |
黃體生成素(LH) | 卵巢機(jī)能或垂體機(jī)能的狀態(tài)。 | |
雌激素 | 卵巢機(jī)能狀態(tài)。 | |
黃體期 (排卵后) |
孕激素 | 是否有黃體機(jī)能不全;是否有著床障礙。 |
雌激素 | ||
隨時(shí) (不分時(shí)期) |
催乳素 | 是否有高催乳素血癥;是否有排卵障礙和流產(chǎn)的可能。 |
雄激素 | 是否有多囊卵巢綜合征。 | |
甲狀腺刺激素 | 是否有甲狀腺機(jī)能低下等造成的不孕癥。 |
掃描二維碼添加微信群進(jìn)群了解
以上資料僅供參考,具體情況請(qǐng)咨詢(xún)恒好匯試管嬰兒網(wǎng),恒好匯試管嬰兒網(wǎng)尊重并保護(hù)個(gè)人隱私!
聯(lián)系電話:2024-03-07
2023-11-15